- 食品資訊 -
原料 / 成分:
植物油(棕櫚油、菜籽油、葵花油)、雞蛋、蔗糖、麵粉、乳清粉、可可膏、奶粉、大豆卵磷脂、香料
過敏原資訊:含有蛋類、麥類、奶類、大豆類
奶蛋素
淨重:65公克
保存期限:未開封下1年
產地:台灣
條碼:4710126021006
植物油(棕櫚油、菜籽油、葵花油)、雞蛋、蔗糖、麵粉、乳清粉、可可膏、奶粉、大豆卵磷脂、香料
過敏原資訊:含有蛋類、麥類、奶類、大豆類
奶蛋素
淨重:65公克
保存期限:未開封下1年
產地:台灣
條碼:4710126021006
營養標示
| 每一份量 65 公克 每包裝含 1 份 | ||
| 每份 | 每 100 公克 | |
| 熱量 | 377 大卡 | 580 大卡 |
| 蛋白質 | 6.9 公克 | 10.6 公克 |
| 脂肪 | 25.2 公克 | 38.7 公克 |
| 飽和脂肪 | 13.3 公克 | 20.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 30.8 公克 | 47.4 公克 |
| 糖 | 12.2 公克 | 18.7 公克 |
| 鈉 | 81 毫克 | 125 毫克 |
網友留言

| 小龍:Good 2026-10-23 05:28 | |
| 沐心:好吃的童年 2026-06-23 21:47 | |
| 小龍:Good 2026-03-09 04:51 | |
| 小龍:好吃 2026-01-22 10:01 | |
| 哈哈哈:好吃 2025-01-11 16:12 | |
![]() | Grace Ho:非常好吃! 2023-01-05 11:18 |
![]() | Walker Zie:好棒 2022-10-24 07:25 |
![]() | 77:![]() 2022-03-10 23:02 |
![]() | 邱玟涵:讚 讚 2020-06-26 18:52 |
![]() | 陳品惠:yummy 2019-02-17 16:12 |
![]() | 王麗惠:讚 2019-02-13 00:01 |
![]() | 快乐天使:![]() 2018-07-06 09:38 |
![]() | Chung Yun-En:讚 2018-06-25 06:07 |













